Detailed View
	
	
			
			
				
					IV. Studies and Teaching, Continuing Education, Educational Capacities (Organisation of Studies, Study and Examinations System)
C. Books
				
			
			
				
						
							| 
								Author
							 | 
							HEINE, Christoph
								
									(DURRER, Franz; BECHMANN, Martin; HOCHSCHUL-INFORMATIONS-SYSTEM)
								
							 | 
						
					
				
					
						| 
							Title
						 | 
						Wahrnehmung und Bedeutung der Arbeitsmarktaussichten bei Studienentscheidung und im Studienverlauf : Ergebnisse aus HIS-Längsschnittuntersuchungen von Studienberechtigten / Christiph Heine ; Franz Durrer ; Martin Bechmann. [Hrsg. von der HIS Hochschul-Informations-System GmbH] | 
					
				
				
				
					
						| 
							Publisher
						 | 
						Hannover, 2002 | 
					
				
				
					
						| 
							Collation
						 | 
						VII, 92 S. : graph. Darst. | 
					
				
				
					
						| 
							Publication year
						 | 
						2002 | 
					
				
				
					
						| 
							Series
						 | 
						(Hochschulplanung ; 156) | 
					
				
				
					
						| 
							ISBN
						 | 
						3-930447-46-0 | 
					
				
				
				
				
				
				
				
					
						| 
							Inventory number
						 | 
						71162 | 
					
				
				
					
						| 
							Keywords
						 | 
						Bedarf an Akademikern ; Arbeitskräfte : allgemein ; Studentenschaft : Studienverhalten | 
					
				
				
				
					
						| 
							Signature
						 | 
						K 31 HEIN |