Detailed View
	
	
			
			
				
					III. Science, Research (Science Legislation, Research Structure, Research Organisations, Research Funding)
C. Books
				
			
			
				
						
							| 
								Author
							 | 
							MÜLLER, Johannes
								
							 | 
						
					
				
					
						| 
							Title
						 | 
						Statistische Untersuchungen über Vorlesungen und Dozenten der medizinischen Fakultäten der deutschen Universitäten : in den Jahren 1927 bis 1931/32 / von Johannes Müller, Weimar | 
					
				
				
				
					
						| 
							Publisher
						 | 
						Berlin : Struppe & Winckler, 1933 | 
					
				
				
					
						| 
							Collation
						 | 
						148 S. | 
					
				
				
					
						| 
							Publication year
						 | 
						1933 | 
					
				
				
					
						| 
							Series
						 | 
						(Schriften der volkswirtschaftlichen Zentralstelle für Hochschulstudium und akademisches Berufswesen ; Heft 3) | 
					
				
				
				
				
				
				
				
				
					
						| 
							Inventory number
						 | 
						105716 | 
					
				
				
					
						| 
							Keywords
						 | 
						Vorlesungskritik ; Wissenschaft : Medizin | 
					
				
				
				
					
						| 
							Signature
						 | 
						H 05 MÜLL |