Detailed View
	
	
			
			
				
					IV. Studies and Teaching, Continuing Education, Educational Capacities (Organisation of Studies, Study and Examinations System)
C. Books
				
			
			
				
						
							
								| 
									Author
								 | 
								HAMBACH, Sybille; URBAN, Bodo; FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR GRAPHISCHE DATENVERARBEITUNG [ROSTOCK] | 
							
						
					
				
					
						| 
							Title
						 | 
						E-Learning-Angebote systematisch entwickeln : ein Leitfaden / Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung, Institutsteil Rostock. [LINK, Landesinitiative Neue Kommunikationswege Mecklenburg-Vorpommern e.V.] Sybille Hambach ; Bodo Urban (Hrsg.) | 
					
				
				
				
					
						| 
							Publisher
						 | 
						Stuttgart : Fraunhofer-IRB-Verl., 2006 | 
					
				
				
					
						| 
							Collation
						 | 
						211 S. : graph. Darst. | 
					
				
				
					
						| 
							Publication year
						 | 
						2006 | 
					
				
				
				
					
						| 
							ISBN
						 | 
						978-3-8167-7218-7 | 
					
				
				
				
				
				
				
				
					
						| 
							Inventory number
						 | 
						74762 | 
					
				
				
					
						| 
							Keywords
						 | 
						E-Teaching / E-Learning ; Multimedia / Internet ; Hochschuldidaktik ; Informationsgesellschaft / Wissensgesellschaft ; Lehre | 
					
				
				
				
					
						| 
							Signature
						 | 
						O 15 ELEA -13 |