Detailed View
	
	
			
			
				
					II. Higher Education, Higher Education Policy (Higher Education Law, Higher Education Organisation, Personnel Structure, Student Body, Educational Assistance, Higher Education Statistics)
C. Books
				
			
			
				
						
							| 
								Author
							 | 
							UNIVERSITÄT [HANNOVER]
								
							 | 
						
					
				
					
						| 
							Title
						 | 
						Bericht des Präsidenten : Zahlenspiegel 1996 ; statistische Daten der Universität Hannover / Universität Hannover | 
					
				
				
					
						| 
							Edition
						 | 
						Stand: Sommer | 
					
				
				
					
						| 
							Publisher
						 | 
						Hannover, 1996 | 
					
				
				
					
						| 
							Collation
						 | 
						223 S. : Ill., graph. Darst. | 
					
				
				
					
						| 
							Publication year
						 | 
						1996 | 
					
				
				
					
						| 
							Series
						 | 
						(Zeitschrift der Universität Hannover : Beiheft ; 39) | 
					
				
				
				
				
				
				
				
				
					
						| 
							Inventory number
						 | 
						69562 | 
					
				
				
					
						| 
							Keywords
						 | 
						Hochschulen : Hannover U : allgemein ; Statistik : Hochschule | 
					
				
				
				
					
						| 
							Signature
						 | 
						H 10-340 BERI |