Teilnehmende Hochschulen
Bislang haben fünf Hochschulen das Re-Audit „Internationalisierung der Hochschulen" durchlaufen, 18 weitere nehmen derzeit teil. Der Einstieg ins Re-Audit ist zweimal pro Jahr möglich. Die HRK informiert ihre Mitgliedshochschulen jeweils im Frühjahr und Herbst über die aktuelle Ausschreibung. Interessierte Hochschulen können sich hier über die Teilnahmemodalitäten informieren.

Geodaten © OpenStreetMap-Mitwirkende, CC-BY-SA
Re-Auditierte Hochschulen
Hochschulname | Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg - University of Applied Sciences |
---|---|
Hochschultyp | Fachhochschulen / HAW |
Studierendenanzahl | 6.232 |
Zahl ausländischer Studierender | 720 (11,6 %) |
Homepage | http://www.hs-augsburg.de/ |
Audit-Teilnahme | 2011/2012 |
Re-Audit-Teilnahme | 2014-2017 |
Erfolgsgeschichte | Kurzzeitprojekte im Ausland |

Hochschulname | Universität Bayreuth |
---|---|
Hochschultyp | Universitäten |
Studierendenanzahl | 12.964 |
Zahl ausländischer Studierender | 1.005 (7,8 %) |
Homepage | http://www.uni-bayreuth.de |
Audit-Teilnahme | 2012/2013 |
Re-Audit-Teilnahme | 2015-2019 |
Erfolgsgeschichte | Global Bayreuth Identity |

Hochschulname | Technische Universität Berlin |
---|---|
Hochschultyp | Universitäten |
Studierendenanzahl | 34.258 |
Zahl ausländischer Studierender | 6.971 (20,3 %) |
Homepage | http://www.tu-berlin.de |
Audit-Teilnahme | 2010/2011 |
Re-Audit-Teilnahme | 2015-2018 |
Erfolgsgeschichte | Leistungserfassung in Forschung und Lehre |

Hochschulname | Universität Bielefeld |
---|---|
Hochschultyp | Universitäten |
Studierendenanzahl | 25.074 |
Zahl ausländischer Studierender | 1.854 (7,4 %) |
Homepage | http://www.uni-bielefeld.de/ |
Audit-Teilnahme | 2009/2010 |
Re-Audit-Teilnahme | 2012/2013 |
Erfolgsgeschichte | Das Internationale Gastdozentenprogramm |

Hochschulname | Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig |
---|---|
Hochschultyp | Universitäten |
Studierendenanzahl | 20.231 |
Zahl ausländischer Studierender | 2.776 (13,7 %) |
Homepage | http://www.tu-braunschweig.de |
Audit-Teilnahme | 2013/2014 |
Re-Audit-Teilnahme | 2014-2018 |

Hochschulname | Technische Universität Chemnitz |
---|---|
Hochschultyp | Universitäten |
Studierendenanzahl | 10.267 |
Zahl ausländischer Studierender | 2.630 (25,6 %) |
Homepage | http://www.tu-chemnitz.de |
Audit-Teilnahme | 2011/2012 |
Re-Audit-Teilnahme | 2016-2020 |
Erfolgsgeschichte | Zielgruppenspezifischer Webauftritt |

Hochschulname | Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg |
---|---|
Hochschultyp | Universitäten |
Studierendenanzahl | 7.509 |
Zahl ausländischer Studierender | 1.832 (24,4 %) |
Homepage | http://www.b-tu.de |
Audit-Teilnahme | 2009/2010 |
Re-Audit-Teilnahme | 2012/2013 |
Erfolgsgeschichte | Betreuung wird groß geschrieben |

Hochschulname | Fachhochschule Dortmund |
---|---|
Hochschultyp | Fachhochschulen / HAW |
Studierendenanzahl | 14.093 |
Zahl ausländischer Studierender | 2.441 (17,3 %) |
Homepage | http://www.fh-dortmund.de |
Audit-Teilnahme | 2010/2011 |
Re-Audit-Teilnahme | 2017-2021 |
Erfolgsgeschichte | Studienerfolg durch Integrationsgespräche |

Hochschulname | Technische Universität Dresden |
---|---|
Hochschultyp | Universitäten |
Studierendenanzahl | 33.202 |
Zahl ausländischer Studierender | 4.781 (14,4 %) |
Homepage | http://tu-dresden.de |
Audit-Teilnahme | 2010/2011 |
Re-Audit-Teilnahme | 2014-2017 |
Erfolgsgeschichte | Europäisches Forschungsmanagement |

Hochschulname | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
---|---|
Hochschultyp | Universitäten |
Studierendenanzahl | 38.670 |
Zahl ausländischer Studierender | 4.490 (11,6 %) |
Homepage | http://www.fau.de |
Audit-Teilnahme | 2010/2011 |
Re-Audit-Teilnahme | 2015-2019 |
Erfolgsgeschichte | Welcome Centre |

Hochschulname | Justus-Liebig-Universität Gießen |
---|---|
Hochschultyp | Universitäten |
Studierendenanzahl | 28.556 |
Zahl ausländischer Studierender | 2.601 (9,1 %) |
Homepage | http://www.uni-giessen.de |
Audit-Teilnahme | 2009/2010 |
Re-Audit-Teilnahme | 2012/2013 |
Hochschulname | Georg-August-Universität Göttingen |
---|---|
Hochschultyp | Universitäten |
Studierendenanzahl | 30.774 |
Zahl ausländischer Studierender | 3.853 (12,5 %) |
Homepage | http://www.uni-goettingen.de |
Audit-Teilnahme | 2009/2010 |
Re-Audit-Teilnahme | 2012/2013 |
Hochschulname | Universität Hamburg |
---|---|
Hochschultyp | Universitäten |
Studierendenanzahl | 42.854 |
Zahl ausländischer Studierender | 5.245 (12,2 %) |
Homepage | http://www.uni-hamburg.de |
Audit-Teilnahme | 2010/2011 |
Re-Audit-Teilnahme | 2015-2018 |
Erfolgsgeschichte | Studiengänge mit verpflichtender Auslandsphase |

Hochschulname | Hochschule Hannover |
---|---|
Hochschultyp | Fachhochschulen / HAW |
Studierendenanzahl | 9.746 |
Zahl ausländischer Studierender | 1.206 (12,4 %) |
Homepage | http://www.hs-hannover.de |
Audit-Teilnahme | 2011/2012 |
Re-Audit-Teilnahme | 2015-2018 |
Erfolgsgeschichte | Förderinstrumente für Auslandsmobilität |

Hochschulname | Pädagogische Hochschule Heidelberg |
---|---|
Hochschultyp | Hochschulen eigenen Typs |
Studierendenanzahl | 4.461 |
Zahl ausländischer Studierender | 168 (3,8 %) |
Homepage | http://www.ph-heidelberg.de |
Audit-Teilnahme | 2011/2012 |
Re-Audit-Teilnahme | 2016-2019 |

Hochschulname | Universität zu Köln |
---|---|
Hochschultyp | Universitäten |
Studierendenanzahl | 53.176 |
Zahl ausländischer Studierender | 5.669 (10,7 %) |
Homepage | http://www.Uni-Koeln.de |
Audit-Teilnahme | 2011/2012 |
Re-Audit-Teilnahme | 2013-2016 |
Erfolgsgeschichte | International Faculty |

Hochschulname | Hochschule Mannheim |
---|---|
Hochschultyp | Fachhochschulen / HAW |
Studierendenanzahl | 5.160 |
Zahl ausländischer Studierender | 944 (18,3 %) |
Homepage | http://www.hs-mannheim.de |
Audit-Teilnahme | 2009/2010 |
Re-Audit-Teilnahme | 2012/2013 |
Hochschulname | Philipps-Universität Marburg |
---|---|
Hochschultyp | Universitäten |
Studierendenanzahl | 25.569 |
Zahl ausländischer Studierender | 2.867 (11,2 %) |
Homepage | http://www.uni-marburg.de |
Audit-Teilnahme | 2012/2013 |
Re-Audit-Teilnahme | 2016-2019 |
Erfolgsgeschichte | Das International Undergraduate Study Program |

Hochschulname | Universität Potsdam |
---|---|
Hochschultyp | Universitäten |
Studierendenanzahl | 20.507 |
Zahl ausländischer Studierender | 2.295 (11,2 %) |
Homepage | http://www.uni-potsdam.de |
Audit-Teilnahme | 2011/2012 |
Re-Audit-Teilnahme | 2016-2020 |
Erfolgsgeschichte | Gründung eines Sprachenzentrums |

Hochschulname | Hochschule Reutlingen, Hochschule für Technik- Wirtschaft-Informatik-Design |
---|---|
Hochschultyp | Fachhochschulen / HAW |
Studierendenanzahl | 5.693 |
Zahl ausländischer Studierender | 1.265 (22,2 %) |
Homepage | http://www.reutlingen-university.de/ |
Audit-Teilnahme | 2010/2011 |
Re-Audit-Teilnahme | 2015-2019 |
Erfolgsgeschichte | Qualitätsorientierte Auswahl von Hochschulpartnerschaften |

Hochschulname | Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes |
---|---|
Hochschultyp | Fachhochschulen / HAW |
Studierendenanzahl | 5.966 |
Zahl ausländischer Studierender | 950 (15,9 %) |
Homepage | http://www.htwsaar.de |
Audit-Teilnahme | 2011/2012 |
Re-Audit-Teilnahme | 2015-2019 |
Hochschulname | Eberhard Karls Universität Tübingen |
---|---|
Hochschultyp | Universitäten |
Studierendenanzahl | 27.319 |
Zahl ausländischer Studierender | 3.854 (14,1 %) |
Homepage | http://www.uni-tuebingen.de |
Audit-Teilnahme | 2012/2013 |
Re-Audit-Teilnahme | 2014-2017 |
Erfolgsgeschichte | Matariki Network of Universities |

Hochschulname | Hochschule für angewandte Wissenschaften München |
---|---|
Hochschultyp | Fachhochschulen / HAW |
Studierendenanzahl | 17.830 |
Zahl ausländischer Studierender | 2.312 (13,0 %) |
Homepage | http://www.hm.edu |
Audit-Teilnahme | 2009/2010 |
Re-Audit-Teilnahme | 2017-2020 |
Erfolgsgeschichte | Munich Summer Schools of Applied Sciences |

Folgende Hochschulen nehmen derzeit am Re-Audit teil:
2017-2021
- Fachhochschule Dortmund
2017-2020
- Hochschule München
2016-2020
- Technische Universität Chemnitz
- Universität Potsdam
2016-2019
- Hochschule Augsburg
- Pädagogische Hochschule Heidelberg
- Philipps-Universität Marburg
2015-2019
- Universität Bayreuth
- Friedrich-Alexander-Universität Erlangen/Nürnberg
- Hochschule Reutlingen
- Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes
2015-2018
- Technische Universität Berlin
- Universität Hamburg
- Hochschule Hannover
2014-2018
- Technische Universität Braunschweig
2014-2017
- Technische Universität Dresden
- Eberhard Karls Universität Tübingen
2013-2016
- Universität zu Köln
Folgende Hochschulen haben bisher am Re-Audit teilgenommen:
2012/2013 (Pilotphase)
- Universität Bielefeld
- Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg
- Justus-Liebig-Universität Gießen
- Georg-August-Universität Göttingen
- Hochschule Mannheim