
Von HRK und Kultusministerkonferenz seit 1990 gemeinsam verabschiedete Rahmenprüfungsordnungen*
|
Studiengang |
verabschiedet von
|
Regel-studienzeit | |||
| Universitäten | |||||
|
Raumplanung |
31. 10. 1990 |
23./24. 5. 1991 |
10 Semester | ||
|
Politik-wissenschaft |
5. 11. 2002 |
13. 12. 2002 |
9 Semester | ||
|
Soziologie |
5. 11. 2002 |
13. 12. 2002 |
9 Semester | ||
|
Geographie |
13. 2. 1990 |
9. 11. 1990 |
9 Semester | ||
|
Bauingenieur-wesen |
13. 2. 1990 |
23./24. 5. 1991 |
10 Semester | ||
|
Maschinenbau |
1. 7. 1991 |
7./8. 11. 1991 |
10 Semester | ||
|
Verfahrens-technik |
1. 7. 1991 |
7./8. 11. 1991 |
10 Semester | ||
|
Elektrotechnik |
1. 7. 1991 |
7./8. 11. 1991 |
10 Semester | ||
|
Sport-wissenschaft |
18. 2. 1992 |
12. 6. 1992 |
8 Semester | ||
|
Physik |
2. 11. 1992 |
4. 6. 1993 |
10 Semester | ||
|
Agrar-wissenschaft |
8. 11. 1993 |
27./28. 1. 1994 |
9 Semester | ||
|
Biologie |
8. 11. 1993 |
15. 4. 1994 |
10 Semester | ||
|
BWL |
4. 7. 2000 |
31. 1. 2001 |
8 Semester | ||
|
VWL |
4. 7. 2000 |
31. 1. 2001 |
8 Semester | ||
|
Informatik |
17. 2. 1995 |
21. 2. 1995 |
9 Semester | ||
|
Architektur |
4. 7. 2000 |
13. 10. 2000 |
10 Semester | ||
| Wirtschafts-informatik | 22./23. 2. 1999 | 19. 3. 1999 | 9 Semester | ||
| Wirtschafts-pädagogik | 22./23. 2. 1999 | 19. 3. 1999 | 9 Semester | ||
| Vermessungs-wesen | 5. 7. 1999 | 27. 8. 1999 | 9 Semester | ||
| Psychologie | 5. 11. 2002 | 13.12.2002 | 9 Semester | ||
| Geo-wissenschaften | 5. 11. 2002 | 13.12.2002 | 9 Semester | ||
| Wirtschafts-ingenieurwesen | 6. 11. 2001 | 1. 3. 2002 | 10 Semester | ||
| Fachhochschulen | |||||
| Betriebswirtschaft | 16./17. 2. 1998 | 17./18. 9. 1998 | 8 Semester | ||
| Chemie-ingenieurwesen | 16./17. 2. 1998 | 17./18. 9. 1998 | 8 Semester | ||
| Elektrotechnik | 22./23. 2. 1999 | 19. 3. 1999 | 8 Semester | ||
| Bau-ingenieurwesen | 22./23. 2. 1999 | 19. 3. 1999 | 8 Semester | ||
| Maschinenbau | 22./23. 2. 1999 | 19. 3. 1999 | 8 Semester | ||
| Verfahrenstechnik | 22./23. 2. 1999 | 19. 3. 1999 | 8 Semester | ||
| Heilpädagogik | 8. 11. 1999 | 17. 3. 2000 | 8 Semester | ||
| Vermessungs-wesen | 8. 11. 1999 | 17. 3. 2000 | 8 Semester | ||
| Soziale Arbeit | 3. 7. 2001 | 11. 10. 2001 | 8 Semester | ||
| Wirtschafts-informatik | 6. 11. 2001 | 14. 12. 2001 | 8 Semester | ||
| Technische Informatik / Ingenieur-informatik | 6. 11. 2001 | 14. 12. 2001 | 8 Semester | ||
| Wirtschafts- ingenieurwesen |
6. 11. 2001 |
14. 12. 2001 |
8 Semester | ||
| Informatik |
5. 12. 2002 |
13. 12. 2002 | 8 Semester | ||
Von HRK und Kultusministerkonferenz seit 1990 gemeinsam verabschiedete allgemeine und fachspezifische Bestimmungen
|
Beschluss HRK |
Beschluss KMK | |
| Allgemeine Bestimmungen für Magisterprüfungsordnungen - ABM |
5. 11. 1990 |
15. 3. 1991 |
| Änderung der ABM |
3. 7. 1995 |
3. 11. 1995 |
| Fachspezifische Bestimmungen für die Magisterprüfung in den Fächern | ||
| - Sportwissenschaft |
21. 2. 1995 |
3. 11. 1995 |
| - Soziologie | 7. 11. 1994 | 27. 1. 1995 |
| - Politikwissenschaft | 9. 7. 1996 | 6. 9. 1996 |
| - Psychologie (Nebenfach) | 9. 7. 1996 | 6. 9. 1996 |
| - Geographie | 10. 11. 1997 | 13. 2. 1998 |
| - Anglistik/Amerikanistik | 3. 7. 2001 | 11. 10. 2001 |
| - Romanistik | 3. 7. 2001 | 11. 10. 2001 |
| - Germanistik | 3. 7. 2001 | 11. 10. 2001 |
| - Geschichte | 3. 7. 2001 | 11. 10. 2001 |
| - Kunstgeschichte | 3. 7. 2001 | 11. 10. 2001 |
| - Erziehungswissenschaft | 6. 11. 2001 | 14. 12. 2001 |
| Muster-Rahmenordnung Fachhochschulen | 4. 7. 2000 | 13. 10. 2000 |
| Muster-Rahmenordnung Universitäten | 4. 7. 2000 | 13. 10. 2000 |
* früher verabschiedete Rahmenprüfungsordnungen siehe Buchpublikation: Westdeutsche Rektorenkonferenz: Stellungnahmen, Empfehlungen, Beschlüsse 1960 - 1989, Bd. III, S. 585 ff.)