<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Neues auf hrk.de</title>
		<link>http://www.hrk.de/</link>
		<description>Neues auf hrk.de</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>Neues auf hrk.de</title>
			<url>http://www.hrk.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.hrk.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Neues auf hrk.de</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 14 May 2013 09:56:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Klares Bekenntnis zur Bedeutung der Lehrerbildung: HRK beschließt Empfehlungen </title>
			<link>http://www.hrk.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/meldung/klares-bekenntnis-zur-bedeutung-der-lehrerbildung-brhrk-beschliesst-empfehlungen-2552/</link>
			<description>Die HRK hat Empfehlungen zur Lehrerbildung beschlossen. Sie richten sich an Bund, Länder und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) hat auf ihrer 14. Mitgliederversammlung Empfehlungen zur Lehrerbildung beschlossen. Sie richten sich an Bund, Länder und Hochschulen. Es geht sowohl um die hochschulische Erstausbildung als um die berufsbegleitende Fort- und Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern durch die Hochschulen.<br /><br />„Die Hochschulen sind sich bewusst, dass sie mit ihrem Beitrag zur Lehrerbildung die Qualität des Unterrichts in den Schulen wesentlich mit bestimmen und damit eine hohe Verantwortung tragen. Das hat die heutige HRK-Mitgliederversammlung sehr deutlich gemacht“, so HRK-Vizepräsident Holger Burckhart nach der Sitzung in Nürnberg. “Sie werden die Lehrerbildung auch zukünftig als eine ihrer vordringlichen Aufgaben betrachten. Eine gute Schule bestimmt die Vorbildung der künftigen Studienanfängerinnen und -anfänger und kommt damit auch der Hochschulbildung unmittelbar zugute. “ <br /><br />Die Hochschulen verstünden die Lehrerbildung als Einheit von fachwissenschaftlicher und erziehungswissenschaftlicher Bildung und Forschungsbezug. Zugleich müsse sie auf die Persönlichkeitsbildung der künftigen Lehrerinnen und Lehrer zielen; sagte Burckhart.<br /><br />In der Regel sieht die HRK die Lehrerbildung als universitäre Aufgabe, die allerdings durch geeignete Kooperationen mit anderen Hochschultypen zu ergänzen sei.<br /><br />Damit die Hochschulen ihrer Verantwortung in der Lehrerbildung auch weiterhin gerecht werden können, sind bestimmte Voraussetzungen zu schaffen. <br />Die Hochschulrektorenkonferenz hält es u.a. für notwendig, die Forschung im Bereich der Lehrerbildung zu stärken. Die Lehrerbildung sollte nach ihrer Auffassung in den hochschulischen Strukturen besser verankert werden. Die HRK macht Vorschläge, wie die künftigen Lehrerinnen und Lehrer auf die Anforderungen der Inklusion gezielt vorbereitet werden und wie die Qualität der Lehramtsstudiengänge gesichert werden sollten. Sie fordert, den Hochschulen die für eine gute Lehrerbildung erforderlichen Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Es bedürfe einer Kapazitätsberechnung, die sich an der notwendigen intensiven Ausbildung in den erziehungswissenschaftlichen und fachdidaktischen Fächern orientiert.]]></content:encoded>
			<category>Lehre</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 09:56:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.hrk.de/uploads/media/HRK_PM_Lehrerbildung_14052013.pdf" length ="62298" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>HRK-Bekenntnis zum Wissenstransfer: Chancen der neuen Medien nutzen</title>
			<link>http://www.hrk.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/meldung/hrk-bekenntnis-zum-wissenstransfer-chancen-der-neuen-medien-nutzen-2550/</link>
			<description>„Die HRK-Mitgliederversammlung hat heute den Auftrag der Hochschulen bekräftigt, ihre Erkenntnisse...</description>
			<content:encoded><![CDATA[„Die HRK-Mitgliederversammlung hat heute den Auftrag der Hochschulen bekräftigt, ihre Erkenntnisse in die Gesellschaft zu tragen. Diese Aufgabe hat in unserer modernen Wissens- und Mediengesellschaft an Bedeutung gewonnen “, sagte der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz (HRK), Professor Dr. Horst Hippler heute vor der Presse in Nürnberg. Wissenstransfer beziehe sich auf jede Form der Kommunikation von Wissen und sei damit weit mehr als die Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Wirtschaft oder Technologietransfer. <br /><br />„Um wissenschaftliche Erkenntnisse breit und wirksam weiterzugeben, müssen die Chancen der modernen Medien erkannt und umgesetzt werden“, so der HRK-Präsident. Zu den möglichen Kommunikationsformen gehörten neben dem klassischen Journalismus auch Websites, Soziale Medien, Science Center und organisierte Diskurse wie „Science Cafés“. Die HRK-Entschließung „Wissenstransfer in die Mediengesellschaft“ weise darauf hin, welche Kommunikationsformen für welche Ziele und Zielgruppe geeignet sein könnten: „Jede Kommunikationsform hat bestimmte Potenziale, die zielabhängig genutzt werden müssen“, erklärte Hippler. So verstärkten Soziale Medien die Dynamik und das Verbreitungspotenzial beim Wissenstransfer. &nbsp;<br /><br />Hippler sprach jedoch auch das Grundproblem des Wissenstransfers an: „Wissenschaftliche Kommunikation basiert auf Präzision, Differenziertheit und Abhängigkeit der Erkenntnisse. Öffentliche Kommunikation verlangt nach praktischer Relevanz, Verständlichkeit und vermeintlicher Eindeutigkeit.“ Dieses Spannungsverhältnis sei eine Herausforderung für die Kommunikationsstrategien der Hochschulen. Die heute verabschiedete Entschließung liefere den Hochschulen eine Situationsanalyse und Orientierungshilfen für diese Aufgabe. &nbsp;<br /><br />Den Text der Entschließung finden Sie <link http://www.hrk.de/positionen/gesamtliste-beschluesse/position/?tx_szconvention_pi1[decision]=1010&cHash=8fbc8a850ce8a4716ee02403fb143b0d - external-link-new-window "Opens external link in new window">hier</link>.]]></content:encoded>
			<category>Hochschulsystem</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 09:37:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.hrk.de/uploads/media/HRK_PM_Wissenstransfer_14052013.pdf" length ="67897" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>HRK verabschiedet Empfehlung zur guten wissenschaftlichen Praxis an Hochschulen</title>
			<link>http://www.hrk.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/meldung/hrk-verabschiedet-empfehlung-zur-guten-wissenschaftlichen-praxis-an-hochschulen-2549/</link>
			<description>Die HRK-Mitgliederversammlung knüpft mit ihren verabschiedeten Empfehlungen, wie die gute...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die gute wissenschaftliche Praxis beschäftigt die Hochschulen und damit auch die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) nicht erst seit den Plagiatsvorwürfen gegenüber prominenten Politikern. Sie ist Teil der kontinuierlichen Qualitätsentwicklung der Hochschulen. <br /><br />Die HRK-Mitgliederversammlung knüpft mit ihren heute in Nürnberg verabschiedeten Empfehlungen, wie die gute wissenschaftliche Praxis an den Hochschulen gesichert werden kann, an bestehende Regelwerke der HRK und der Deutschen Forschungsgemeinschaft an. Sie unterstreicht, dass die sachgerechte, an den Bedürfnissen und Traditionen der Fächer orientierte Qualitätsentwicklung Aufgabe der Hochschulen ist. Damit wendet sie sich auch gegen politische Überlegungen, übergreifende gesetzliche Regelungen in dieser Frage zu schaffen.&nbsp; &nbsp;<br /><br />Die wichtigsten Punkte der Empfehlung behandeln das Ombudssystem an den Hochschulen, die Qualitätssicherung in der Nachwuchsförderung, den redlichen Umgang mit geistigem Eigentum und wissenschaftlichen Daten sowie die Leistungsbewertung und Qualität von Begutachtungen. Es wird unter anderem klargestellt, dass Publikationen und Qualifikationsarbeiten ein korrektes und sorgfältiges Recherchieren und Zitieren der Arbeiten und Texte anderer erfordert. Die Übernahme von Texten, Ideen oder Daten anderer ohne eine eindeutige Kenntlichmachung des Urhebers ist ein Plagiat und verstößt gegen die Regeln der guten wissenschaftlichen Praxis.<br /><br />Den Text der Empfehlung finden Sie <link http://www.hrk.de/positionen/gesamtliste-beschluesse/position/?tx_szconvention_pi1[decision]=1011&cHash=8be841bc00d17e5da10234011b333496 _top external-link-new-window "Zur Empfehlung">hier</link>.]]></content:encoded>
			<category>Lehre</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 09:36:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.hrk.de/uploads/media/HRK_PM_GutewissPraxis_14052013.pdf" length ="67022" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Hochschule Geisenheim in die HRK aufgenommen</title>
			<link>http://www.hrk.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/meldung/hochschule-geisenheim-in-die-hrk-aufgenommen-2548/</link>
			<description>Die Hochschule Geisenheim ist von der Mitgliederversammlung der HRK als neue Mitgliedshochschule...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Hochschule Geisenheim ist heute in Nürnberg von der Mitgliederversammlung der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) als neue Mitgliedshochschule aufgenommen worden.<br /><br />Die staatliche Hochschule wurde zum 1. Januar 2013 aus der Forschungsanstalt Geisenheim und dem Fachbereich Geisenheim der Hochschule RheinMain gegründet. Dabei handelt es sich um eine Hochschule neuen Typs, deren Aufgaben in Forschung und Lehre sowohl im grundlagen- als auch im anwendungsbezogenen Bereich liegen. Die Hochschule verfügt deshalb auch über das Promotionsrecht. <br /><br />Die Hochschule hat derzeit etwas mehr als 1000 Studierende in den Bachelorstudiengängen Weinbau und Oenologie, Internationale Weinwirtschaft, Gartenbau, Getränketechnologie und Landschaftsarchitektur. Zu den fünf Bachelorstudiengängen kommen sechs Masterstudiengänge (Oenologie, Weinwirtschaft viniferaEuroMaster, Getränketechnologie, Gartenbauwissenschaft, Umweltmanagement in Städten und Ballungszentren, UMSB).&nbsp; <br /><br />Die HRK hat nun 268 Mitgliedshochschulen. Sie ist die Stimme der Hochschulen gegenüber Politik und Öffentlichkeit und das Forum für den gemeinsamen Meinungsbildungsprozess. Sie befasst sich mit allen Themen, die Aufgaben der Hochschulen betreffen: Forschung, Lehre und Studium, wissenschaftliche Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer, internationale Kooperationen sowie Selbstverwaltung.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 09:34:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.hrk.de/uploads/media/HRK_PM_neues_Mitglied_14052013_01.pdf" length ="61740" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Jahres- und Mitgliederversammlung der HRK in Nürnberg</title>
			<link>http://www.hrk.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/meldung/jahres-und-mitgliederversammlung-der-hrk-in-nuernberg-2546/</link>
			<description>Auf Einladung der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg tagt heute und morgen die HRK...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Auf Einladung der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg tagt heute und morgen die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) in Nürnberg. Über 160 Hochschulen sind durch ihre Leitungen vertreten. Am heutigen Montag bietet die HRK-Jahresversammlung ein Forum, zu dem Gäste aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Medien geladen sind. Die Mitgliederversammlung am Dienstag wird eine Reihe aktueller hochschulpolitischer Themen beraten, darunter Finanzierungsfragen, die Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und die Zukunft der Lehrerbildung. <br /><br />Die Jahresversammlung widmet sich dem Thema Energiewende. Den Festvortrag hält der Präsident der Deutschen Akademie für Technikwissenschaften acatech, Prof. Dr. Reinhard Hüttl. <br /><br />Zum Auftakt verwies HRK-Präsident Prof. Dr. Horst Hippler auf die Herausforderungen, die mit der Energiewende für die Wissenschaft verbunden sind. „Der beschlossene Ausstieg aus der Nutzung der Kernenergie, der in Folge der Fukushima-Katastrophe vor gerade einmal zwei Jahren beschlossen wurde, erfordert Veränderungen und Umstellungen in nahezu allen gesellschaftlichen Bereichen. Dieser Veränderungs- und Umstellungsprozess wird nur zum Erfolg führen können, wenn die Wissenschaft und damit die Hochschulen maßgeblich beteiligt werden“, sagte Hippler. Die Hochschulen seien in der Forschung gefordert und müssten das notwendige Personal auf die neue Herausforderung vorbereiten. <br /><br />In der öffentlichen Diskussion seien diese Aspekte bislang unterrepräsentiert. „Mit der Energiewende muss ein sehr komplexes Gesamtsystem umgestellt werden“, so Hippler. „Das reicht von der technischen Infrastruktur über die Ordnungs- und Arbeitsmarktpolitik bis hin zu den persönlichen Einstellungen von Verbraucherinnen und Verbrauchern zu neuen Technologien.“ Daher seien nicht nur die Natur- und Ingenieurwissenschaften gefordert, sondern auch die Wirtschafts-, Rechts-, Geistes- und Gesellschaftswissenschaften. Viele Fragen müssten im interdisziplinären Verbund angegangen werden.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 14:34:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.hrk.de/uploads/media/HRK_PM_JV_13052013.pdf" length ="63203" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>HRK und Arbeitgeberverband Südwestmetall: Bachelor als Studienabschluss mit hervorragenden Beschäftigungsperspektiven etablieren</title>
			<link>http://www.hrk.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/meldung/hrk-und-arbeitgeberverband-suedwestmetall-bachelor-als-studienabschluss-mit-hervorragenden-beschaef/</link>
			<description>Die HRK und der Arbeitgeberverband Südwestmetall haben sich klar zum Bologna-Prozess und der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Hochschulrektorenkonferenz und der Arbeitgeberverband der baden-württembergischen Metall- und Elektroindustrie, Südwestmetall, haben sich im Rahmen einer gemeinsamen Veranstaltung heute in Stuttgart klar zum Bologna-Prozess und der gestuften Studienstruktur mit Bachelor und Master bekannt. Die gestufte Struktur unterschiedlicher Studienabschlüsse an Fachhochschulen und an Universitäten entspreche dem differenzierten Bedarf der Unternehmen und eröffne zugleich&nbsp; Möglichkeiten zur wissenschaftlichen Vertiefung, erklärten Dr. Stefan Wolf, Vorsitzender von Südwestmetall, und Prof. Dr. Horst Hippler, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz am Montag in Stuttgart. <br /><br />Gleichzeitig äußerten sie jedoch ihre Sorge über die zunehmende Tendenz von Absolventen insbesondere anwendungsorientierter Bachelorstudiengänge aller Hochschularten sich in konsekutive, also unmittelbar anschließende, Master-Studiengänge einzuschreiben, ohne dazwischen eine Berufstätigkeit auszuüben. Gemeinsames Ziel von Hochschulen und Wirtschaft müsse es sein, den Bachelor als Studienabschluss mit hervorragenden Beschäftigungsperspektiven zu etablieren. „Für viele Funktionen im Unternehmen sind Bachelorabsolventen sehr willkommen und haben gute Aufstiegsmöglichkeiten“, so Dr. Wolf.<br /><br />In einzelnen Bachelor-Studiengängen wäre für den heute notwendigen Umfang der Studieninhalte eine Ausweitung der Regelstudienzeit auf bis zu acht Semestern erforderlich. Dies würde aber eine qualitätsvolle wissenschaftliche Vertiefung im anschließenden auf zwei Semester verkürzten Master-Studium erschweren oder gar unmöglich machen. Südwestmetall und Hochschulrektorenkonferenz empfehlen daher eine Überprüfung der ländergemeinsamen Strukturvorgaben.<br /><br />Weiter regen HRK und Metallarbeitgeber die (Wieder-)Einführung von Studienbeiträgen an, denn sie seien auch aus Gerechtigkeitsgründen dringend notwendig. Denn derjenige, der „durchstudiere“ werde belohnt – Aufsteiger und Personen, die für Praxisphasen „aussetzten“, würden bestraft. Dies führe zu groben Ungerechtigkeiten und Fehlallokationen, weil das konsekutive Studium gebührenfrei sei, während für ein Weiterbildungsstudium nach dem Bachelor im Allgemeinen Beiträge erhoben werden.&nbsp; ]]></content:encoded>
			<category>Hochschulsystem</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 06 May 2013 15:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.hrk.de/uploads/media/PM_HRK__Suedwestmetall_06052013.pdf" length ="71242" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Reformbereit, aber kritisch: Studie über die Zufriedenheit der Lehrenden mit den Zielen und der Umsetzung der europäischen Studienreform</title>
			<link>http://www.hrk.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/meldung/reformbereit-aber-kritisch-studie-ueber-die-zufriedenheit-der-lehrenden-mit-den-zielen-und-der-ums/</link>
			<description>Lehrende an deutschen Hochschulen identifizieren sich mit den inhaltlichen Zielen der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Lehrende an deutschen Hochschulen identifizieren sich mit den inhaltlichen Zielen der Bologna-Reform, sehen aber durchaus Nachbesserungsbedarf bei der tatsächlichen Umsetzung. Professorinnen und Professoren und wissenschaftlicher Mittelbau halten insbesondere die Verbesserung der „Qualität der Lehre“ und die Erhöhung der „internationalen Mobilität“ im Bachelor-Studium mehrheitlich für richtig. Etwas mehr als die Hälfte der befragten Lehrenden ist jedoch mit den Veränderungen von Lehre und Studium unzufrieden. Kritikpunkte sind unter anderem die stärkere Verschulung des Studiums bzw. eine Einschränkung der eigenen Freiheit von Forschung und Lehre. <br /><br />Das sind zentrale Ergebnisse der Studie „Wandel von Lehre und Studium an deutschen Hochschulen – Erfahrungen und Sichtweisen der Lehrenden (LESSI)“, die das International Centre for Higher Education Research der Universität Kassel (INCHER-Kassel) im Auftrag des Projekts nexus der Hochschulrektorenkonferenz durchgeführt hat. In dieser Untersuchung wurde für Deutschland erstmals umfassend erhoben, wie zufrieden die Lehrenden mit den Veränderungen in Lehre und Studium, der Studienstrukturreform sowie ihren eigenen Arbeitsbedingungen sind. Die Befragung der Lehrenden fand im Wintersemester 2011/2012 statt. Ausgewertet wurden die Antworten von ca. 8.200 Lehrenden, darunter ca. 6.500 an 35 Universitäten sowie über 1.700 an mehr als 40 Fachhochschulen. Damit haben sich 21 Prozent der Professorinnen und Professoren sowie des wissenschaftlichen Mittelbaus an deutschen Hochschulen beteiligt.<br /><br />Insgesamt gibt es teilweise nicht unerhebliche Unterschiede zwischen den Hochschultypen, Fachrichtungen und Personalgruppen: Professorinnen und Professoren an Fachhochschulen sind deutlich zufriedener mit der Studienstrukturreform als ihre Kolleginnen und Kollegen an Universitäten. Fest steht: Je stärker die Reformziele als „sinnvoll“ angesehen und positive Erfahrungen mit der Umsetzung an der eigenen Hochschule gemacht werden, desto höher fällt die Zufriedenheit mit der Einführung des Bachelors aus.<br /><br />„Die Lehrenden zeigen eine große Reformbereitschaft, sind aber auch kritisch – so soll es sein!“, resümiert Prof. Dr. Holger Burckhart, Rektor der Universität Siegen und als HRK-Vizepräsident für Studium und Lehre zuständig. Die Hochschulrektorenkonferenz, so Burckhart, werde die Ergebnisse der Studie und die Nachbesserungsvorschläge der Lehrenden in einer HRK-Arbeitsgruppe zur Studienreform einbeziehen. „Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die Kommentarfunktion des Fragebogens für Anregungen genutzt. Dies gibt uns wertvolle Impulse.“<br /><br />Den größten Handlungsbedarf für die Hochschulentwicklung sehen die Lehrenden in der Ausstattung der Hochschulen mit mehr Personal, um den steigenden Zahlen von Studierenden gerecht zu werden – über 90 Prozent halten diesen Aspekt für wichtig. Weiterhin werden mehrheitlich Maßnahmen zur Verbesserung der Anerkennung der Lehre und Studierbarkeit sowie die Einrichtung von Praxisphasen als feste Bestandteile jedes Studiengangs vorgeschlagen. Trotz der Kritik mit einzelnen Aspekten der Studienreform sind die Lehrenden insgesamt mit ihrer beruflichen Situation überwiegend zufrieden.<br /><br />„Die Studienreform hat die Umstrukturierung der Lehre notwendig gemacht, ohne dass dafür entsprechende Mittel zur Verfügung standen“, sagte HRK-Präsident Prof. Dr. Horst Hippler, „angesichts wachsender Studierendenzahlen und höherem Betreuungsaufwand in den Bachelor- und Masterstudiengängen muss nun endlich die Grundfinanzierung der Hochschulen deutlich an diese Situation angepasst werden. Es kann nicht sein, dass Professorinnen und Professoren dem hohen Betreuungsaufwand in der Lehre ausgesetzt sind und gleichzeitig exzellente Forschung betreiben sollen. Sie brauchen ausreichend Zeit, um beides mit Engagement bewerkstelligen zu können. Deshalb benötigen die Hochschulen ausreichend Mittel, um ihr Personal aufstocken zu können.“<br /><br />Eine Kurzzusammenfassung der LESSI-Studie sowie der vollständige Bericht zur Studie stehen unter <link http://www.hrk-nexus.de/lessi _blank external-link-new-window LESSI-Studie>www.hrk-nexus.de/lessi</link> im PDF-Format zum Download bereit.]]></content:encoded>
			<category>Lehre</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 16:39:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.hrk.de/uploads/media/HRK_PM_Lessi_Studie_18042013_01.pdf" length ="69135" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.hrk.de/uploads/media/Lessi_zentrale_Ergebnisse_02.pdf" length ="129767" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Ausschreibung: Preis für Hochschulkommunikation 2013 – Beste Social Media-Aktivitäten</title>
			<link>http://www.hrk.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/meldung/ausschreibung-preis-fuer-hochschulkommunikation-2013-beste-social-media-aktivitaeten-2514/</link>
			<description>Die HRK und die ZEIT Verlagsgruppe schreiben zum fünften Mal gemeinsam mit der Robert Bosch...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) und die ZEIT Verlagsgruppe schreiben zum fünften Mal gemeinsam mit der Robert Bosch Stiftung den Preis für Hochschulkommunikation aus. Ausgezeichnet wird in diesem Jahr die beste Kommunikationsleistung einer Hochschule in Social Media. Das von der Robert Bosch Stiftung gestiftete Preisgeld beträgt 25.000 Euro. <br />&nbsp;<br />Der Preis für Hochschulkommunikation will professionelle strategische Kommunikation prämieren. Ist diesem Jahr geht es darum, wie die Hochschulen die sozialen Medien dabei einsetzen und die Bedürfnisse ihrer Mitglieder und Partner aufgreifen. Gleichzeitig wollen die Initiatoren des Preises die Nutzung von Social Media durch die Hochschulen fördern, indem sie die besten Aktivitäten und Konzepte auszeichnen und allen Verantwortlichen in den Hochschulen vorstellen. Die Bekanntgabe der Preisträger und die Verleihung finden jeweils am Vorabend der HRK-Mitgliederversammlung statt. <br /><br />Prämiert wurden bislang im Jahr 2005 das beste Hochschulmagazin, 2007 der beste Internetauftritt, 2009 das beste Studierendenmarketing und 2011 die beste Kommunikation zur Förderung der Internationalisierung.<br />&nbsp;<br />Teilnahmeberechtigt sind alle staatlich anerkannten Hochschulen in Deutschland.<br />&nbsp;<br />Die Ausschreibungsunterlagen sind auf der Homepage der Hochschulrektorenkonferenz, <link http://www.hrk.de/preis _top external-link-new-window "Preis für Hochschulkommunikation 2013">www.hrk.de/preis</link> abzurufen, Bewerbungsschluss ist der 30. Juni 2013.]]></content:encoded>
			<category>Hochschulsystem</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 16:15:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.hrk.de/uploads/media/HRK_PM_Kommunikationspreis_18042013_01.pdf" length ="63419" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>HRK zur „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“</title>
			<link>http://www.hrk.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/meldung/hrk-zur-qualitaetsoffensive-lehrerbildung-2507/</link>
			<description>Den Beschluss der GWK für eine „Qualitätsoffensive“ für die Lehrerbildung hat HRK-Präsident Prof....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Den heutigen Beschluss der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) für eine „Qualitätsoffensive“ für die Lehrerbildung hat HRK-Präsident Prof. Dr. Horst Hippler ausdrücklich begrüßt: <br /><br />„Die Mittel aus dieser Offensive werden wichtige Anreize für die Profilschärfung der Lehrerbildung an den Hochschulen schaffen. Das finanzielle Engagement des Bundes für dieses Programm macht deutlich, dass der Bund seine gesellschaftliche Verantwortung in diesem Bereich ernst nimmt. Das sollte ein Ansporn für die Länder sein, es dem Bund gleich zu tun. <br /><br />Die Mittel sollten aber nicht nach dem Gießkannenprinzip verteilt werden, dann wirkte die bereit gestellte Summe sicher nur wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Sinnvoller wäre eine Vergabe an ausgewählte Modelle, die die Profilbildung der Hochschulen in der Lehrerbildung vertiefen und die Herausforderungen der verschiedenen Lehrämter und der Regionen der Lehrerbildung gezielt angehen. Ziel sollte es sein, innovative, hochschulform- und länder-übergreifender Konzepte zu fördern. Wenn die Mittel so eingesetzt werden, kann die ‚Qualitätsoffensive‘ einen Multiplikatoreffekt entfalten, der einen gemeinsamen Gewinn für Bund und Länder darstellte. <br /><br />Da in den Hochschulen die erforderliche bildungswissenschaftliche Expertise liegt, müssen sie unbedingt an der Gestaltung der Ausschreibung beteiligt werden. Auch die HRK wird sich gern engagieren.“]]></content:encoded>
			<category>Lehre</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 18:03:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.hrk.de/uploads/media/HRK_PM_GWK_Lehrerbildung_12042013.pdf" length ="65569" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>HRK-Präsident zur heutigen Einigung von Bund und Ländern: Hochschulpakt-Aufstockung auf Kante genäht</title>
			<link>http://www.hrk.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/meldung/hrk-praesident-zur-heutigen-einigung-von-bund-und-laendern-hochschulpakt-aufstockung-auf-kante-gen/</link>
			<description>Nach der Einigung von Ländern und Bund über die Aufstockung des Hochschulpakts II mahnte...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Länder und Bund haben nach der heutigen Sitzung der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz eine Einigung über die Aufstockung des Hochschulpakts II bekannt gegeben. Dazu HRK-Präsident Prof. Dr. Horst Hippler heute in Karlsruhe:<br /><br />„Die Einigung ist zunächst einmal eine gute Nachricht in letzter Minute, weil die Hochschulen schon weit mehr Studierende aufgenommen haben als Studienplätze gesichert sind. <br /><br />Die Aufstockung des Hochschulpaktes ist aber auf Kante genäht. Der Bund hat 2,2 Milliarden Euro zugesagt. Die Länder sprechen nur von einer „vergleichbaren“ Gegenfinanzierung. Das ist nicht die erforderliche 1:1-Beteiligung. Es zeichnet sich ab, dass die ursprünglich im Hochschulpakt vorgesehenen 26.000 Euro pro zusätzlichen Studienanfänger nicht in vollem Umfang an den Hochschulen ankommen, weil der Pakt insgesamt nicht ausreichend finanziert wird. Und dann reicht es nur für weniger Studienplätze und nur für kostengünstigere Studienfächer.<br /><br />Vermehrte lokale Zulassungsbeschränkungen können deshalb trotz der heutigen Einigung nicht ausgeschlossen werden. <br /><br />Darüber hinaus ist der nötige Ausbau der Master-Studienplätze ungelöst. <br /><br />Alle diese Lücken müssen so schnell wie möglich geschlossen werden. Damit appelliere ich vor allem an die Länder. Der Bund finanziert zwar knapp aber zuverlässig einen Bereich, den eigentlich die Länder für sich reklamieren. <br /><br />Die heutige Einigung zeigt aber, dass schon jetzt nicht alle Länder ihren Verpflichtungen in vollem Umfang nachkommen können. Die Schuldenbremse kommt künftig noch hinzu. Daher fordert die HRK seit Langem eine Grundgesetzänderung, damit der Bund direkt und nachhaltig die Grundfinanzierung der Hochschulen ergänzen kann. Die Länder müssen aber ihrerseits das Niveau der Hochschulfinanzierung aufrecht erhalten.“]]></content:encoded>
			<category>Hochschulsystem</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 15:48:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.hrk.de/uploads/media/HRK_PM_GWK_12042013_01.pdf" length ="66384" type="application/pdf" />
		</item>
		
	</channel>
</rss>